07-06
2019
详情
2020.7.4 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.7.4 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 19 | 17 | 23 | |
2020.7.5 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.7.5 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 11 | 14 | 8 | |
2020.7.17 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.7.17 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 31 | 38 | 34 | |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/Nm3) | 5.24 | 4.47 | 4.12 |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2259 | 2527 | 2699 | |
2020.7.17 | 废水总排口DW001 | 硫化物 | ND | ND | ND | |
2020.7.17 | 废水总排口DW001 | 苯胺类 | 0.85 | 0.92 | 0.95 | |
2020.7.17 | 废水总排口DW001 | 总锑 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 | |
2020.7.17 | 厂界噪声 | 东厂界 | 昼间 | 56 | ||
2020.7.17 | 厂界噪声 | 东厂界 | 夜间 | 46 | ||
2020.7.17 | 厂界噪声 | 南厂界 | 昼间 | 55 | ||
2020.7.17 | 厂界噪声 | 南厂界 | 夜间 | 45 | ||
2020.7.17 | 厂界噪声 | 西厂界 | 昼间 | 58 | ||
2020.7.17 | 厂界噪声 | 西厂界 | 夜间 | 45 | ||
2020.7.17 | 厂界噪声 | 北厂界 | 昼间 | 55 | ||
2020.7.17 | 厂界噪声 | 北厂界 | 夜间 | 46 | ||
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 甲苯 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 二甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 二甲苯 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2259 | 2527 | 2699 | |
2020.7.17 | 污水处理站排气筒 | 氨 | 实测浓度(mg/Nm3) | 3.04 | 2.8 | 2.99 |
2020.7.17 | 污水处理站排气筒 | 氨 | 排放速率(kg/h) | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
2020.7.17 | 污水处理站排气筒 | 硫化氢 | 实测浓度(mg/Nm3) | 0.048 | 0.053 | 0.049 |
2020.7.17 | 污水处理站排气筒 | 硫化氢 | 排放速率(kg/h) | 1.18*10-4 | 1.24*10-4 | 1.13*10-4 |
2020.7.17 | 污水处理站排气筒 | 臭气浓度(无量纲) | 412 | 550 | 412 | |
2020.7.17 | 污水处理站排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2455 | 2335 | 2313 | |
2020.7.17 | 无组织废气 | 颗粒物 | 上风向1# | 0.017 | 0.017 | 0.033 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向1# | 0.167 | 0.133 | 0.117 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向2# | 0.1 | 0.05 | 0.083 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向3# | 0.1 | 0.067 | 0.05 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 上风向1# | 1.37 | 1.34 | 1.38 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向1# | 1.97 | 1.93 | 1.89 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向2# | 1.62 | 1.8 | 1.69 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向3# | 1.55 | 1.48 | 1.46 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 氨 | 上风向1# | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 氨 | 下风向1# | 0.13 | 0.1 | 0.12 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 氨 | 下风向2# | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 氨 | 下风向3# | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 硫化氢 | 上风向1# | 0.006 | 0.004 | 0.008 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向1# | 0.01 | 0.011 | 0.009 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向2# | 0.01 | 0.014 | 0.012 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向3# | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 上风向1# | 11 | 10 | 10 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向1# | 14 | 12 | 13 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向2# | 13 | 14 | 15 |
2020.7.17 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向3# | 12 | 13 | 14 |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 8.3 | 7.5 | 6.9 |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 15 | 26 | 25 |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.034 | 0.066 | 0.067 |
2020.7.17 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2259 | 2527 | 2699 | |
2020.7.17 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 27.1 | 28.3 | 26.4 | |
2020.7.17 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.17 | 0.15 | 0.17 | |
2020.7.23 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.7.23 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 44 | 36 | 38 | |
2020.7.26 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.7.26 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 32 | 41 | 37 | |
2020.8.3 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.8.3 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 13 | 8 | 11 | |
2020.8.6 | 雨水 | PH(无量纲) | 7 | |||
2020.8.6 | 雨水 | 化学需氧量 | 27 | |||
2020.8.6 | 雨水 | 悬浮物 | 13 | |||
2020.8.14 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.8.14 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 23 | 17 | 25 | |
2020.8.14 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 5.2 | 4.1 | 6 |
2020.8.14 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.015 | 0.012 | 0.018 |
2020.8.14 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
2020.8.14 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
2020.8.14 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2941 | 2921 | 2999 | |
2020.8.14 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 18.3 | 17.6 | 16.8 | |
2020.8.14 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 1.23 | 1.18 | 1.2 | |
2020.8.22 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
2020.8.22 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 16 | 21 | 19 | |
2020.8.29 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.8.29 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 11 | 7 | 13 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一个:
2020年9-10月环保监测信息公示
下一个:
2020年5-6月份环保监测信息公示
上一个:
2020年9-10月环保监测信息公示
下一个:
2020年5-6月份环保监测信息公示