>
>
>
2020年5-6月份环保监测信息公示

2020年5-6月份环保监测信息公示

【概要描述】环保信息公示

2020年5-6月份环保监测信息公示

【概要描述】环保信息公示

  • 分类:环保公示
  • 发布时间:2020-10-16 10:27
  • 访问量:
详情
2020.5.16 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.5.16 废水总排口DW001 悬浮物   19 21 21
2020.5.22 定型机排气筒 颗粒物 实测浓度(mg/Nm3) 6.2 6.5 6.8
2020.5.22 定型机排气筒 颗粒物 排放速率(kg/h) 0.027 0.024 0.028
2020.5.22 定型机排气筒 氮氧化物 实测浓度(mg/Nm3) 10 12 11
2020.5.22 定型机排气筒 氮氧化物 排放速率(kg/h) 0.043 0.045 0.045
2020.5.22 定型机排气筒 标杆流量(Nm3/h)   4304 3733 4065
2020.5.22 废水总排口DW001 五日生化需氧量   29.1 27.4 26.5
2020.5.22 废水总排口DW001 总磷(以P计)   0.87 0.81 0.85
2020.5.22 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.5.22 废水总排口DW001 悬浮物   25 27 23
2020.5.25 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.5.25 废水总排口DW001 悬浮物   40 35 28
2020.6.1 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.6.1 废水总排口DW001 悬浮物   7 10 11
2020.6.13 废水总排口DW001 色度(倍)   8 8 8
2020.6.13 废水总排口DW001 悬浮物   33 31 38
2020.6.18 废水总排口DW001 色度(倍)   8 8 8
2020.6.18 废水总排口DW001 悬浮物   42 37 45
2020.6.22 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.6.22 废水总排口DW001 悬浮物   46 42 40
2020.6.22 定型机排气筒 颗粒物 实测浓度(mg/Nm3) 4.3 5.4 6.2
2020.6.22 定型机排气筒 颗粒物 排放速率(kg/h) 0.009 0.012 0.013
2020.6.22 定型机排气筒 氮氧化物 实测浓度(mg/Nm3) 18 6 7
2020.6.22 定型机排气筒 氮氧化物 排放速率(kg/h) 0.037 0.013 0.015
2020.6.22 定型机排气筒 标杆流量(Nm3/h)   2039 2158 2173
2020.6.22 废水总排口DW001 五日生化需氧量   21.8 23.2 22.6
2020.6.22 废水总排口DW001 总磷(以P计)   1.37 1.42 1.28

 

关键词:

扫二维码用手机看

相关资讯

tel
联系电话: 13853625567
Copyright © 2022 高密市富鑫针织服装有限公司
鲁ICP备15016333号-1
网站建设:中企动力 潍坊
二维码
返回顶部