07-06
2019
详情
2020.9.5 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.9.5 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 15 | 10 | 12 | |
2020.9.12 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.9.12 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 20 | 19 | 24 | |
2020.9.12 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 8.8 | 7.2 | 9.3 |
2020.9.12 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.02 | 0.016 | 0.021 |
2020.9.12 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 5 | 7 | ND |
2020.9.12 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.011 | 0.016 | / |
2020.9.12 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2247 | 2280 | 2293 | |
2020.9.12 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 26.7 | 24.2 | 28.1 | |
2020.9.12 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.63 | 0.46 | 0.66 | |
2020.9.19 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.9.19 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 15 | 22 | 18 | |
2020.9.24 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.9.24 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 24 | 19 | 22 | |
2020.9.28 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.9.28 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 20 | 18 | 23 | |
2020.10.10 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.10.10 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 17 | 24 | 19 | |
2020.10.15 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.10.15 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 15 | 18 | 14 | |
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/Nm3) | 13.6 | 8.17 | 7.28 |
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.173 | 0.116 | 0.104 |
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 12696 | 14235 | 14286 | |
2020.10.15 | 废水总排口DW001 | 硫化物 | ND | ND | ND | |
2020.10.15 | 废水总排口DW001 | 苯胺类 | 0.55 | 0.5 | 0.48 | |
2020.10.15 | 废水总排口DW001 | 总锑 | 0.004 | 0.0034 | 0.0035 | |
2020.10.15 | 厂界噪声 | 东厂界 | 昼间 | 53 | ||
2020.10.15 | 厂界噪声 | 东厂界 | 夜间 | 49 | ||
2020.10.15 | 厂界噪声 | 南厂界 | 昼间 | 52 | ||
2020.10.15 | 厂界噪声 | 南厂界 | 夜间 | 48 | ||
2020.10.15 | 厂界噪声 | 西厂界 | 昼间 | 53 | ||
2020.10.15 | 厂界噪声 | 西厂界 | 夜间 | 49 | ||
2020.10.15 | 厂界噪声 | 北厂界 | 昼间 | 54 | ||
2020.10.15 | 厂界噪声 | 北厂界 | 夜间 | 48 | ||
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.4 | 1.1 | 1.9 |
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.018 | 0.016 | 0.027 |
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
2020.10.15 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 12696 | 14235 | 14286 | |
2020.10.15 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 18.6 | 17.5 | 16.9 | |
2020.10.15 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.87 | 0.91 | 0.85 | |
2020.10.24 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.10.24 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 17 | 22 | 18 | |
2020.10.30 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.10.30 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 25 | 19 | 22 |
扫二维码用手机看
上一个:
2020年11-12月环保监测信息公示
下一个:
2020年7-8环保监测信息公示
上一个:
2020年11-12月环保监测信息公示
下一个:
2020年7-8环保监测信息公示