07-06
2019
详情
9.2 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
9.2 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 42 | 58 | 50 | |
9.7 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 4 | 4 | 4 | |
9.7 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 35 | 41 | 37 | |
9.7 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2.3 | 3.6 | 2.5 |
9.7 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.039 | 0.061 | 0.042 |
9.7 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2 | 8 | 0 |
9.7 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.034 | 0.135 | / |
9.7 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 16848 | 16859 | 16659 | |
9.7 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | |
9.7 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.48 | 0.5 | 0.53 | |
9.13 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
9.13 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 42 | 49 | 57 | |
9.22 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 6 | 7 | 7 | |
9.22 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 48 | 41 | 52 | |
9.29 | 厂界噪声 | 东厂界 | 昼间 | 53 | ||
9.29 | 厂界噪声 | 东厂界 | 夜间 | 44 | ||
9.29 | 厂界噪声 | 南厂界 | 昼间 | 56 | ||
9.29 | 厂界噪声 | 南厂界 | 夜间 | 43 | ||
9.29 | 厂界噪声 | 西厂界 | 昼间 | 54 | ||
9.29 | 厂界噪声 | 西厂界 | 夜间 | 42 | ||
9.29 | 厂界噪声 | 北厂界 | 昼间 | 55 | ||
9.29 | 厂界噪声 | 北厂界 | 夜间 | 44 | ||
9.29 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 7 | 7 | |
9.29 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 50 | 44 | 58 | |
10.7 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 7 | |
10.7 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 45 | 51 | 52 | |
10.12 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 7 | 8 | 7 | |
10.12 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 40 | 54 | 50 | |
10.19 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 9 | 8 | 8 | |
10.19 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 36 | 51 | 47 | |
10.26 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 20 | 30 | 30 | |
10.26 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 45 | 58 | 44 | |
10.26 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
10.26 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.03 | 0.024 | 0.028 |
10.26 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | 1 |
10.26 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | / | / | 0.028 |
10.26 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20231 | 20201 | 20172 | |
10.26 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 13.5 | 13.3 | 14.3 | |
10.26 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.58 | 0.56 | 0.57 | |
10.26 | 定型机排气筒 | vocs | 实测浓度(mg/Nm3) | 2.35 | 2.3 | 2.17 |
10.26 | 定型机排气筒 | vocs | 排放速率(kg/h) | 0.048 | 0.046 | 0.044 |
10.26 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20231 | 20201 | 20172 | |
10.26 | 废水总排口DW001 | 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
10.26 | 废水总排口DW001 | 苯胺类 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
10.26 | 废水总排口DW001 | 总锑 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |
10.26 | 定型机排气筒 | 甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
10.26 | 定型机排气筒 | 甲苯 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
10.26 | 定型机排气筒 | 二甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
10.26 | 定型机排气筒 | 二甲苯 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
10.26 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20231 | 20201 | 20172 | |
10.26 | 污水处理站排气筒 | 氨 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2.71 | 2.45 | 2.47 |
10.26 | 污水处理站排气筒 | 氨 | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
10.26 | 污水处理站排气筒 | 硫化氢 | 实测浓度(mg/Nm3) | 0.056 | 0.069 | 0.058 |
10.26 | 污水处理站排气筒 | 硫化氢 | 排放速率(kg/h) | 0.28*10-4 | 1.62*10-4 | 1.33*10-4 |
10.26 | 污水处理站排气筒 | 臭气浓度(无量纲) | 412 | 550 | 412 | |
10.26 | 污水处理站排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2291 | 2345 | 2291 | |
10.26 | 无组织废气 | 颗粒物 | 上风向1# | 0.117 | 0.133 | 0.15 |
10.26 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向1# | 0.267 | 0.25 | 0.234 |
10.26 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向2# | 0.217 | 0.267 | 0.217 |
10.26 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向3# | 0.25 | 0.2 | 0.234 |
10.26 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 上风向1# | 0.54 | 0.64 | 0.57 |
10.26 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向1# | 0.87 | 0.68 | 1.02 |
10.26 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向2# | 0.95 | 0.68 | 0.9 |
10.26 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向3# | 1.22 | 1.13 | 0.97 |
10.26 | 无组织废气 | 氨 | 上风向1# | 0.017 | 0.02 | 0.017 |
10.26 | 无组织废气 | 氨 | 下风向1# | 0.025 | 0.027 | 0.028 |
10.26 | 无组织废气 | 氨 | 下风向2# | 0.027 | 0.024 | 0.028 |
10.26 | 无组织废气 | 氨 | 下风向3# | 0.023 | 0.027 | 0.024 |
10.26 | 无组织废气 | 硫化氢 | 上风向1# | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
10.26 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向1# | 0.011 | 0.012 | 0.01 |
10.26 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向2# | 0.012 | 0.011 | 0.013 |
10.26 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向3# | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
10.26 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 上风向1# | 11 | 12 | 11 |
10.26 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向1# | 13 | 14 | 13 |
10.26 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向2# | 15 | 15 | 13 |
10.26 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向3# | 1 | 13 | 13 |
扫二维码用手机看