07-06
2019
详情
7.6 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 4 | 4 | 4 | |
7.6 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 42 | 54 | 47 | |
7.17 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
7.17 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 40 | 51 | 44 | |
7.21 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
7.21 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 54 | 47 | 49 | |
7.26 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
7.26 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 41 | 43 | 54 | |
7.26 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
7.26 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.034 | 0.037 | 0.028 |
7.26 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 6 | 14 | 24 |
7.26 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.133 | 0.306 | 0.521 |
7.26 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 22240 | 21835 | 21709 | |
7.26 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 16.8 | 16.7 | 17 | |
7.26 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
8.4 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
8.4 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 48 | 41 | 57 | |
8.11 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
8.11 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 55 | 50 | 54 | |
8.11 | 定型机排气筒 | vocs | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.97 | 2 | 2.34 |
8.11 | 定型机排气筒 | vocs | 排放速率(kg/h) | 0.04 | 0.041 | 0.049 |
8.11 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20210 | 20463 | 21101 | |
8.11 | 废水总排口DW001 | 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
8.11 | 废水总排口DW001 | 苯胺类 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
8.11 | 废水总排口DW001 | 总锑 | 0.0142 | 0.0148 | 0.0142 | |
8.11 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
8.11 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.044 | 0.051 | 0.055 |
8.11 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 8 | 5 | 7 |
8.11 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.162 | 0.102 | 0.148 |
8.11 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20210 | 20463 | 21101 | |
8.11 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 15.2 | 15.8 | 15.7 | |
8.11 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.49 | 0.48 | 0.5 | |
8.16 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
8.16 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 59 | 48 | 52 | |
8.24 | 雨水 | PH(无量纲) | 6.4 | |||
8.24 | 雨水 | 化学需氧量 | 33 | |||
8.24 | 雨水 | 悬浮物 | 20 | |||
8.25 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
8.25 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 51 | 44 | 57 |
扫二维码用手机看
上一个:
2021年9-10月环保监测内容
下一个:
2021年5-6月环保监测内容
上一个:
2021年9-10月环保监测内容
下一个:
2021年5-6月环保监测内容