07-06
2019
详情
5.6 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 57 | 62 | 54 | |
5.10 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
5.10 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 60 | 54 | 57 | |
5.22 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
5.22 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 52 | 47 | 53 | |
5.28 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
5.28 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 35 | 42 | 34 | |
5.28 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
5.28 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.031 | 0.037 | 0.03 |
5.28 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | 5 |
5.28 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | / | / | 0.126 |
5.28 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | ||||
5.28 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 15.4 | 16.1 | 17.6 | |
5.28 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.81 | 0.43 | 0.7 | |
6.2 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
6.2 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 48 | 33 | 39 | |
6.11 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
6.11 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 47 | 41 | 58 | |
6.16 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
6.16 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 40 | 55 | 48 | |
6.16 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.6 | 1.9 | 1.3 |
6.16 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.038 | 0.044 | 0.031 |
6.16 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | 2 | ND |
6.16 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | / | 0.047 | / |
6.16 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 23471 | 23360 | 23527 | |
6.16 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 39.3 | 39.7 | 39 | |
6.16 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 1.12 | 0.92 | 1 | |
6.16 | 定型机排气筒 | vocs | 实测浓度(mg/Nm3) | 21.3 | 19 | 17.7 |
6.16 | 定型机排气筒 | vocs | 排放速率(kg/h) | 0.5 | 0.444 | 0.416 |
6.16 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 23471 | 23360 | 23527 | |
6.16 | 废水总排口DW001 | 硫化物 | ND | ND | ND | |
6.16 | 废水总排口DW001 | 苯胺类 | ND | ND | ND | |
6.16 | 废水总排口DW001 | 总锑 | 0.0387 | 0.0287 | 0.021 | |
6.16 | 厂界噪声 | 东厂界 | 昼间 | 52 | ||
6.16 | 厂界噪声 | 东厂界 | 夜间 | 47 | ||
6.16 | 厂界噪声 | 南厂界 | 昼间 | 54 | ||
6.16 | 厂界噪声 | 南厂界 | 夜间 | 48 | ||
6.16 | 厂界噪声 | 西厂界 | 昼间 | 52 | ||
6.16 | 厂界噪声 | 西厂界 | 夜间 | 49 | ||
6.16 | 厂界噪声 | 北厂界 | 昼间 | 55 | ||
6.16 | 厂界噪声 | 北厂界 | 夜间 | 45 | ||
6.23 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
6.23 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 39 | 46 | 50 | |
6.30 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
6.30 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 45 | 57 | 49 |
扫二维码用手机看
上一个:
2021年7-8月环保监测内容
下一个:
2021年3-4月环保监测信息
上一个:
2021年7-8月环保监测内容
下一个:
2021年3-4月环保监测信息