07-06
2019
详情
3.4 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
3.4 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 40 | 36 | 37 | |
3.4 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 4.1 | 5.8 | 3.4 |
3.4 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.047 | 0.074 | 0.043 |
3.4 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2 | 7 | 3 |
3.4 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.023 | 0.09 | 0.038 |
3.4 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 11343 | 12812 | 12729 | |
3.4 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 13.7 | 15.1 | 14.6 | |
3.4 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 1.34 | 1.34 | 1.35 | |
3.10 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
3.10 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 42 | 47 | 44 | |
3.18 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
3.18 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 49 | 46 | 50 | |
3.22 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
3.22 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 50 | 54 | 52 | |
4.2 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
4.2 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 57 | 59 | 61 | |
4.8 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
4.8 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 42 | 41 | 38 | |
4.16 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 4 | 4 | 4 | |
4.16 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 37 | 33 | 39 | |
4.20 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
4.20 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 40 | 48 | 41 | |
4.27 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
4.27 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 53 | 49 | 50 | |
4.29 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 7.4 | 7.8 | 6.4 |
4.29 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.059 | 0.078 | 0.068 |
4.29 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 13 | 17 | 18 |
4.29 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.103 | 0.169 | 0.19 |
4.29 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 7909 | 9956 | 10558 | |
4.29 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 10.8 | 9.7 | 7 | |
4.29 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一个:
强制性清洁生产审核企业信息公示
下一个:
2019年4-6月份环保信息公示
上一个:
强制性清洁生产审核企业信息公示
下一个:
2019年4-6月份环保信息公示