07-06
2019
详情
1.8 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
1.8 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 49 | 52 | 57 | |
1.14 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
1.14 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 42 | 39 | 34 | |
1.22 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
1.22 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 19 | 16 | 17 | |
1.22 | 污水处理站排气筒 | 氨 | 实测浓度(mg/Nm3) | 0.45 | 0.49 | 0.55 |
1.22 | 污水处理站排气筒 | 氨 | 排放速率(kg/h) | 5.03*10-4 | 5.24*10-4 | 6.15*10-4 |
1.22 | 污水处理站排气筒 | 硫化氢 | 实测浓度(mg/Nm3) | 0.054 | 0.062 | 0.05 |
1.22 | 污水处理站排气筒 | 硫化氢 | 排放速率(kg/h) | 6.03*10-5 | 6.63*10-5 | 5.59*10-5 |
1.22 | 污水处理站排气筒 | 臭气浓度(无量纲) | 309 | 412 | 309 | |
1.22 | 污水处理站排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 1117 | 1070 | 1118 | |
1.22 | 定型机排气筒 | 甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
1.22 | 定型机排气筒 | 甲苯 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
1.22 | 定型机排气筒 | 二甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
1.22 | 定型机排气筒 | 二甲苯 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
1.22 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20632 | 20339 | 20575 | |
1.22 | 无组织废气 | 颗粒物 | 上风向1# | 0.283 | 0.216 | 0.3 |
1.22 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向1# | 0.45 | 0.367 | 0.534 |
1.22 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向2# | 0.648 | 0.35 | 0.366 |
1.22 | 无组织废气 | 颗粒物 | 下风向3# | 0.316 | 0.366 | 0.333 |
1.22 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 上风向1# | 0.92 | 0.84 | 0.95 |
1.22 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向1# | 1.33 | 1.33 | 1.32 |
1.22 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向2# | 1.43 | 1.42 | 1.41 |
1.22 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 下风向3# | 1.39 | 1.22 | 1.25 |
1.22 | 无组织废气 | 氨 | 上风向1# | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
1.22 | 无组织废气 | 氨 | 下风向1# | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
1.22 | 无组织废气 | 氨 | 下风向2# | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
1.22 | 无组织废气 | 氨 | 下风向3# | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
1.22 | 无组织废气 | 硫化氢 | 上风向1# | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
1.22 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向1# | 0.011 | 0.01 | 0.01 |
1.22 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向2# | 0.011 | 0.008 | 0.011 |
1.22 | 无组织废气 | 硫化氢 | 下风向3# | 0.009 | 0.011 | 0.009 |
1.22 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 上风向1# | 11 | 12 | 11 |
1.22 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向1# | 15 | 15 | 16 |
1.22 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向2# | 14 | 17 | 16 |
1.22 | 无组织废气 | 臭气浓度(无量纲) | 下风向3# | 15 | 17 | 14 |
1.22 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
1.22 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.058 | 0.049 | 0.053 |
1.22 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2 | 2 | 2 |
1.22 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
1.22 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20632 | 20539 | 20575 | |
1.22 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | |
1.22 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 1.13 | 1.05 | 1.16 | |
1.22 | 定型机排气筒 | 二氧化硫 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
1.22 | 定型机排气筒 | 二氧化硫 | 排放速率(kg/h) | / | / | / |
1.22 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20632 | 20539 | 20575 | |
1.22 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/Nm3) | 16.2 | 13.6 | 15 |
1.22 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.334 | 0.279 | 0.309 |
1.22 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 20632 | 20539 | 20575 | |
1.22 | 废水总排口DW001 | 硫化物 | ND | ND | ND | |
1.22 | 废水总排口DW001 | 苯胺类 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | |
1.22 | 废水总排口DW001 | 总锑 | 0.0141 | 0.014 | 0.0136 | |
1.22 | 厂界噪声 | 东厂界 | 昼间 | 53 | ||
1.22 | 厂界噪声 | 东厂界 | 夜间 | 45 | ||
1.22 | 厂界噪声 | 南厂界 | 昼间 | 53 | ||
1.22 | 厂界噪声 | 南厂界 | 夜间 | 46 | ||
1.22 | 厂界噪声 | 西厂界 | 昼间 | 52 | ||
1.22 | 厂界噪声 | 西厂界 | 夜间 | 48 | ||
1.22 | 厂界噪声 | 北厂界 | 昼间 | 57 | ||
1.22 | 厂界噪声 | 北厂界 | 夜间 | 48 | ||
1.26 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
1.26 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 45 | 49 | 51 | |
2.24 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 16.2 | 17 | 14.6 | |
2.24 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.66 | 0.68 | 0.61 | |
2.24 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2.24 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 59 | 63 | 61 |
扫二维码用手机看
上一个:
2021年3-4月环保监测信息
下一个:
2020年11-12月环保监测信息公示
上一个:
2021年3-4月环保监测信息
下一个:
2020年11-12月环保监测信息公示