07-06
2019
详情
2020.11.6 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 4 | 4 | 4 | |
2020.11.6 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 15 | 13 | 17 | |
2020.11.14 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
2020.11.14 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 16 | 12 | 11 | |
2020.11.20 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.11.20 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 7 | 12 | 18 | |
2020.11.20 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.6 | 2.6 | 2.7 |
2020.11.20 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.034 | 0.055 | 0.052 |
2020.11.20 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 20 | 26 | 27 |
2020.11.20 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.424 | 0.549 | 0.524 |
2020.11.20 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 21203 | 21119 | 19393 | |
2020.11.20 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 16.8 | 14.7 | 18.2 | |
2020.11.20 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.41 | 0.4 | 0.42 | |
2020.11.25 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.11.25 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 21 | 20 | 17 | |
2020.12.4 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.12.4 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 20 | 19 | 22 | |
2020.12.9 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.12.9 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 19 | 20 | 17 | |
2020.12.14 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
2020.12.14 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 21 | 22 | 18 | |
2020.12.14 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
2020.12.14 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.039 | 0.044 | 0.048 |
2020.12.14 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 7 | 12 | 10 |
2020.12.14 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.211 | 0.477 | 0.396 |
2020.12.14 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 30144 | 39774 | 39631 | |
2020.12.14 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 18.6 | 17.5 | 20 | |
2020.12.14 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.66 | 0.65 | 0.66 | |
2020.12.21 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 8 | 8 | 8 | |
2020.12.21 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 17 | 15 | 18 | |
2020.12.28 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.12.28 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 25 | 17 | 22 |
扫二维码用手机看
上一个:
2021年1-2月环保监测信息公示
下一个:
2020年9-10月环保监测信息公示
上一个:
2021年1-2月环保监测信息公示
下一个:
2020年9-10月环保监测信息公示