>
>
>
2020年3-4月份环保监测信息公示

2020年3-4月份环保监测信息公示

【概要描述】环保监测信息公示

2020年3-4月份环保监测信息公示

【概要描述】环保监测信息公示

  • 分类:环保公示
  • 发布时间:2020-10-16 10:26
  • 访问量:
详情
2020.3.6 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.3.6 废水总排口DW001 悬浮物   28 31 26
2020.3.10 废水总排口DW001 色度(倍)   2 2 2
2020.3.10 废水总排口DW001 悬浮物   12 15 12
2020.3.21 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.3.21 废水总排口DW001 悬浮物   28 29 24
2020.3.21 定型机排气筒 颗粒物 实测浓度(mg/Nm3) 3 4.1 2.7
2020.3.21 定型机排气筒 颗粒物 排放速率(kg/h) 0.009 0.008 0.005
2020.3.21 定型机排气筒 氮氧化物 实测浓度(mg/Nm3) 7 4 5
2020.3.21 定型机排气筒 氮氧化物 排放速率(kg/h) 0.021 0.008 0.01
2020.3.21 定型机排气筒 标杆流量(Nm3/h)   3038 2072 2030
2020.3.21 废水总排口DW001 五日生化需氧量   15.5 22.1 16.5
2020.3.21 废水总排口DW001 总磷(以P计)   0.33 0.29 0.32
2020.3.26 废水总排口DW001 色度(倍)   16 16 16
2020.3.26 废水总排口DW001 悬浮物   24 23 19
2020.4.1 废水总排口DW001 色度(倍)   16 16 16
2020.4.1 废水总排口DW001 悬浮物   15 10 16
2020.4.1 定型机排气筒 二氧化硫 实测浓度(mg/Nm3) ND ND ND
2020.4.1 定型机排气筒 二氧化硫 排放速率(kg/h) / / /
2020.4.1 定型机排气筒 标杆流量(Nm3/h)   2406 2676 2693
2020.4.1 定型机排气筒 非甲烷总烃 实测浓度(mg/Nm3) 26.7 28.3 21.8
2020.4.1 定型机排气筒 非甲烷总烃 排放速率(kg/h) 0.064 0.076 0.059
2020.4.1 定型机排气筒 标杆流量(Nm3/h)   2406 2676 2693
2020.4.1 废水总排口DW001 硫化物   ND ND ND
2020.4.1 废水总排口DW001 苯胺类   ND ND ND
2020.4.1 废水总排口DW001 总锑   0.0148 0.015 0.0152
2020.4.1 厂界噪声 东厂界 昼间 53    
2020.4.1 厂界噪声 东厂界 夜间 42    
2020.4.1 厂界噪声 南厂界 昼间 54    
2020.4.1 厂界噪声 南厂界 夜间 43    
2020.4.1 厂界噪声 西厂界 昼间 58    
2020.4.1 厂界噪声 西厂界 夜间 45    
2020.4.1 厂界噪声 北厂界 昼间 58    
2020.4.1 厂界噪声 北厂界 夜间 48    
2020.4.1 定型机排气筒 甲苯 实测浓度(mg/Nm3) ND ND ND
2020.4.1 定型机排气筒 甲苯 排放速率(kg/h) / / /
2020.4.1 定型机排气筒 二甲苯 实测浓度(mg/Nm3) ND ND ND
2020.4.1 定型机排气筒 二甲苯 排放速率(kg/h) / / /
2020.4.1 定型机排气筒 标杆流量(Nm3/h)   2406 2676 2693
2020.4.1 污水处理站排气筒 实测浓度(mg/Nm3) 3.95 4.49 3.68
2020.4.1 污水处理站排气筒 排放速率(kg/h) 0.012 0.011 0.01
2020.4.1 污水处理站排气筒 硫化氢 实测浓度(mg/Nm3) 0.335 0.267 0.251
2020.4.1 污水处理站排气筒 硫化氢 排放速率(kg/h) 9.88*10-4 6.64*10-4 6.96*10-4
2020.4.1 污水处理站排气筒 臭气浓度(无量纲)   550 550 733
2020.4.1 污水处理站排气筒 标杆流量(Nm3/h)   2949 2486 2772
2020.4.1 无组织废气 颗粒物 上风向1# 0.15 0.183 0.166
2020.4.1 无组织废气 颗粒物 下风向1# 0.267 0.25 0.283
2020.4.1 无组织废气 颗粒物 下风向2# 0.3 0.316 0.283
2020.4.1 无组织废气 颗粒物 下风向3# 0.25 0.267 0.3
2020.4.1 无组织废气 非甲烷总烃 上风向1# 0.71 0.62 0.74
2020.4.1 无组织废气 非甲烷总烃 下风向1# 1.85 1.62 1.87
2020.4.1 无组织废气 非甲烷总烃 下风向2# 1.1 1.02 0.93
2020.4.1 无组织废气 非甲烷总烃 下风向3# 0.96 1.57 1.57
2020.4.1 无组织废气 上风向1# 0.11 0.13 0.12
2020.4.1 无组织废气 下风向1# 0.15 0.16 0.17
2020.4.1 无组织废气 下风向2# 0.19 0.18 0.17
2020.4.1 无组织废气 下风向3# 0.2 0.21 0.18
2020.4.1 无组织废气 硫化氢 上风向1# 0.003 0.002 0.002
2020.4.1 无组织废气 硫化氢 下风向1# 0.004 0.005 0.005
2020.4.1 无组织废气 硫化氢 下风向2# 0.004 0.005 0.006
2020.4.1 无组织废气 硫化氢 下风向3# 0.007 0.006 0.005
2020.4.1 无组织废气 臭气浓度(无量纲) 上风向1# 13 11 11
2020.4.1 无组织废气 臭气浓度(无量纲) 下风向1# 14 15 15
2020.4.1 无组织废气 臭气浓度(无量纲) 下风向2# 15 15 13
2020.4.1 无组织废气 臭气浓度(无量纲) 下风向3# 14 14 15
2020.4.1 定型机排气筒 颗粒物 实测浓度(mg/Nm3) 4.2 3.8 4
2020.4.1 定型机排气筒 颗粒物 排放速率(kg/h) 0.01 0.01 0.011
2020.4.1 定型机排气筒 氮氧化物 实测浓度(mg/Nm3) 6 5 2
2020.4.1 定型机排气筒 氮氧化物 排放速率(kg/h) 0.014 0.013 0.005
2020.4.1 定型机排气筒 标杆流量(Nm3/h)   2406 2676 2693
2020.4.1 废水总排口DW001 五日生化需氧量   14.3 10.5 16.1
2020.4.1 废水总排口DW001 总磷(以P计)   0.98 1.02 0.88
2020.4.7 废水总排口DW001 色度(倍)   32 32 32
2020.4.7 废水总排口DW001 悬浮物   14 13 12
2020.4.16 废水总排口DW001 色度(倍)   8 8 8
2020.4.16 废水总排口DW001 悬浮物   16 12 12
2020.4.24 废水总排口DW001 色度(倍)   16 16 16
2020.4.24 废水总排口DW001 悬浮物   8 12 11
2020.4.30 废水总排口DW001 色度(倍)   16 16 16
2020.4.30 废水总排口DW001 悬浮物   11 16 11

 

关键词:

扫二维码用手机看

相关资讯

tel
联系电话: 13853625567
Copyright © 2022 高密市富鑫针织服装有限公司
鲁ICP备15016333号-1
网站建设:中企动力 潍坊
二维码
返回顶部