07-06
2019
详情
高密市富鑫针织服装有限公司例行检测项目 | ||||||
时间 | 检测点位 | 检测项目 | 第一次数据 | 第二次数据 | 第三次数据 | |
2020.1.7 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 4 | 4 | 4 | |
2020.1.7 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 26 | 21 | 25 | |
2020.1.11 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/Nm3) | 7.53 | 5.28 | 9.54 |
2020.1.11 | 定型机排气筒 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.021 | 0.015 | 0.028 |
2020.1.11 | 废水总排口DW001 | 硫化物 | ND | ND | ND | |
2020.1.11 | 废水总排口DW001 | 苯胺类 | ND | ND | ND | |
2020.1.11 | 废水总排口DW001 | 总锑 | 0.0184 | 0.0152 | 0.0216 | |
2020.1.11 | 厂界噪声 | 东厂界 | 昼间 | 53 | ||
2020.1.11 | 厂界噪声 | 东厂界 | 夜间 | 46 | ||
2020.1.11 | 厂界噪声 | 南厂界 | 昼间 | 55 | ||
2020.1.11 | 厂界噪声 | 南厂界 | 夜间 | 47 | ||
2020.1.11 | 厂界噪声 | 西厂界 | 昼间 | 57 | ||
2020.1.11 | 厂界噪声 | 西厂界 | 夜间 | 49 | ||
2020.1.11 | 厂界噪声 | 北厂界 | 昼间 | 57 | ||
2020.1.11 | 厂界噪声 | 北厂界 | 夜间 | 48 | ||
2020.1.11 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2 | 3 | 3 |
2020.1.11 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.009 | 0.009 |
2020.1.11 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 8.2 | 7 | 7.5 |
2020.1.11 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.023 | 0.02 | 0.022 |
2020.1.11 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2832 | 2908 | 2922 | |
2020.1.11 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 22.4 | 18.5 | 20.2 | |
2020.1.11 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.14 | 0.2 | 0.15 | |
2020.1.14 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
2020.1.14 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 23 | 21 | 19 | |
2020.2.27 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
2020.2.27 | 废水总排口DW001 | 悬浮物 | 20 | 22 | 20 | |
2020.2.27 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 2.6 | 5.4 | 5.8 |
2020.2.27 | 定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.008 | 0.014 | 0.017 |
2020.2.27 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 54 | 70 | 31 |
2020.2.27 | 定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.157 | 0.186 | 0.089 |
2020.2.27 | 定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2911 | 2660 | 2857 | |
2020.2.27 | 废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 35.2 | 39.5 | 40.2 | |
2020.2.27 | 废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 1.42 | 1.38 | 1.4 |
关键词:
扫二维码用手机看
上一个:
2020年3-4月份环保监测信息公示
下一个:
2019年7-8月份环保信息公示
上一个:
2020年3-4月份环保监测信息公示
下一个:
2019年7-8月份环保信息公示