07-06
2019
详情
2019.7.5 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
废水总排口DW001 | 悬浮物 | 25 | 34 | 37 | ||
2019.7.26 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
废水总排口DW001 | 悬浮物 | 24 | 31 | 26 | ||
2019.8.1 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 | |
废水总排口DW001 | 悬浮物 | 38 | 35 | 41 | ||
2019.8.9 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
废水总排口DW001 | 悬浮物 | 27 | 35 | 21 | ||
2019.8.17 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
废水总排口DW001 | 悬浮物 | 12 | 18 | 21 | ||
定型机排气筒 | 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 5.5 | 6.5 | 5.3 | |
定型机排气筒 | 颗粒物 | 排放速率(kg/h) | 0.015 | 0.021 | 0.017 | |
定型机排气筒 | 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | 2 | 3 | |
定型机排气筒 | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | / | 0.006 | 0.01 | |
定型机排气筒 | 标杆流量(Nm3/h) | 2783 | 3187 | 3182 | ||
废水总排口DW001 | 五日生化需氧量 | 18.2 | 15.2 | 16.9 | ||
废水总排口DW001 | 总磷(以P计) | 0.1 | 0.06 | 0.08 | ||
2019.8.24 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 16 | 16 | 16 | |
废水总排口DW001 | 悬浮物 | 20 | 25 | 19 | ||
2019.8.31 | 废水总排口DW001 | 色度(倍) | 32 | 32 | 32 |
扫二维码用手机看
上一个:
2020年1-2月份环保监测信息公示
下一个:
2019年6月份例行检测信息公示
上一个:
2020年1-2月份环保监测信息公示
下一个:
2019年6月份例行检测信息公示